2110590289	Marisa Correia Frazo	1163	175	402072	Escola Secundria de Lus de Freitas Branco, Pao de Arcos, Oeiras	214425049	Completo	510	CN	Anual	2010-09-24
1958324388	Maria Joo Mendona Ramalho Flix	1206	818	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	Completo	510	CN	Anual	2010-09-24
2917106808	Liliana Catarina Azenha Rodrigues	1167	1093	402000	Escola Secundria de Joo de Barros, Corroios, Seixal	212559800	Completo	510	CN	Anual	2010-09-24
4070381465	Ilda Virgnia Rodrigues Dias	716	1156	400737	Escola Secundria de Alberto Sampaio, So Jos de So Lzaro, Braga	253204220	Completo	510	CN	Anual	2010-09-24
5824837430	Rui Miguel Teixeira Novais	915	1259	150915	Agrupamento de Escolas do Ave (supramunicipal)	253949110	21 Horas	510	CN	Anual	2010-09-24
8521734050	Ana Lcia de Pinho Godinho	1301	1731	403003	Escola Secundria de Soares Basto, Oliveira de Azemis	256600590	15 Horas	510	CN	Anual	2010-09-24
5115637626	Magda Cristina da Silva Coelho	1541	1878	135100	Agrupamento de Escolas de Vila Nova de So Bento	284580080	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-24
4743910374	Elisabete Gomes da Silva	1667	1904	401201	Escola Secundria da Cidadela, Cascais, Cascais	214864080	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-24
3286322393	Mnica Patrcia Guimares de Carvalho	1104	2633	401687	Escola Secundria de Felgueiras, Margaride, Felgueiras	255310720	8 Horas	510	CN	Anual	2010-09-24
1531436773	ANA MARIA FERREIRA DA SILVA	942	2667	151786	Agrupamento de Escolas de Vizela	253489790	Completo	510	CN	2010-09-24
8399697443	Carla Leonor Pinto Xavier	1316	2697	152730	Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Gonalves Carneiro	276340360	Completo	510	CN	2010-09-24
5155218209	Miriam Cristina Correia de Jesus	1371	2701	152948	Agrupamento de Escolas da S	254600280	Completo	510	CN	2010-09-24
6967140078	Mnica Maria Faria de Almeida	1182	2709	402060	Escola Secundria de Lousada, Silvares, Lousada	255820950	Completo	510	CN	2010-09-24
5841003232	Ana Rita Navalho de Sampaio Rebelo	1392	2711	152262	Agrupamento de Escolas A-Ver-o-Mar	252690590	16 Horas	510	CN	2010-09-24
2977298134	Cludia Daniela Martins Oliveira	1433	2712	403039	Escola Secundria de Ponte de Lima, Ponte de Lima	258909140	11 Horas	510	CN	2010-09-24
5433996743	Fernanda Maria Quintas Verssimo	1368	2737	402485	Escola Secundria de Joaquim de Arajo, Guilhufe, Penafiel	255724098	16 Horas	510	CN	2010-09-24
8628316329	Melanie Martins Queirs	1345	2767	401687	Escola Secundria de Felgueiras, Margaride, Felgueiras	255310720	16 Horas	510	CN	2010-09-24
4633571117	Susana Cristina Macedo Costa Matias	1055	2796	403039	Escola Secundria de Ponte de Lima, Ponte de Lima	258909140	Completo	510	CN	2010-09-24
7526239545	Maria Goreti Rodrigues Coelho	1317	2801	152766	Agrupamento de Escolas de Montalegre	276510240	18 Horas	510	CN	2010-09-24
7434332867	Maria Cristina Macedo Gonalves	1190	2823	150605	Agrupamento de Escolas de Vieira Arajo	253647201	16 Horas	510	CN	2010-09-24
1362313939	Ana Raquel Moreira Faria de Almeida Lemos	1361	2879	400919	Escola Secundria de Antnio Srgio, Mafamude, Vila Nova de Gaia	223752199	14 Horas	510	CN	2010-09-24
8303191225	Ana Margarida Mesquita Coelho	1402	2933	403350	Escola Secundria de Valongo, Valongo	224221401	16 Horas	510	CN	2010-09-24
9445140206	Hugo Filipe Teixeira Lima	981	2934	401456	Escola Secundria Dr. Jaime Magalhes Lima, Esgueira, Aveiro	234302480	16 Horas	510	CN	2010-09-24
7947318751	Tiago Jos Martins Candeias	1717	2951	161111	Agrupamento de Escolas de Afonso de Paiva	272339240	8 Horas	510	CN	2010-09-24
1700017780	Natlia Maria Pereira Fernandes	1699	2962	152948	Agrupamento de Escolas da S	254600280	8 Horas	510	CN	2010-09-24
4874094767	Daniel Parente Gomes	1509	2963	400506	Escola Secundria de Albufeira	289586779	Completo	510	CN	2010-09-24
5902560454	Natlia Ribeiro Marques	1239	3011	400828	Escola Secundria de Amarante, So Gonalo, Amarante	255410190	Completo	510	CN	2010-09-24
4487313813	SANDRA MARIA CAROCHA RODRIGUES	1372	3051	150836	Agrupamento de Escolas de Marco de Canavezes	255539060	16 Horas	510	CN	2010-09-24
1759321648	Adelina Lima Carvalho	1287	3053	403076	Escola Secundria de So Pedro do Sul	232723071	14 Horas	510	CN	2010-09-24
3556961180	Liliana Maria Felgueiras Amaro	1179	3056	150083	Agrupamento de Escolas da Abelheira	258809770	21 Horas	510	CN	2010-09-24
1031581324	RITA ALEXANDRA COUTINHO PINTO DE OLIVEIRA	1430	3061	402291	Escola Secundria de Morgado de Mateus, So Pedro, Vila Real	259325632	16 Horas	510	CN	2010-09-24
9966853456	Vera Lcia Correia Gomes	1428	3066	145166	Agrupamento de Escolas de Salir	289489518	13 Horas	510	CN	2010-09-24
8140606170	Sofia Alexandra de Sousa Rodrigues	1156	3069	150137	Agrupamento de Escolas de Manhente	253849410	Completo	510	CN	2010-09-24
2335655930	Sara Filipa Gonalves Asceno	1416	3114	152304	Agrupamento de Escolas de So Martinho	252840320	9 Horas	510	CN	2010-09-24
6832890486	Ricardo Leandro Delindro Ribeiro	1280	3119	401766	Escola Secundria de Filipa de Vilhena, Paranhos, Porto	225072670	18 Horas	510	CN	2010-09-24
5300014338	Paulo Jorge da Cunha Machado	1299	3152	402060	Escola Secundria de Lousada, Silvares, Lousada	255820950	Completo	510	CN	2010-09-24
2891341651	Isilda Manuela Mendes Marques	1425	3183	160374	Agrupamento de Escolas Gualdim Pais	236244050	16 Horas	510	CN	2010-09-24
5174351253	Clara Maria Oliveira de Sousa	1366	3255	150083	Agrupamento de Escolas da Abelheira	258809770	Completo	510	CN	2010-09-24
1387818465	Lusa Cidlia Guimares Rodrigues	1132	3259	150502	Agrupamento de Escolas de Prof. Carlos Teixeira	253700680	Completo	510	CN	2010-09-24
4913095498	Snia Margarida da Silva Tavares	1470	3304	151312	Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva	255690300	20 Horas	510	CN	2010-09-24
1880265095	ANABELA LOMBARDIA PEIXOTO GONALVES	1461	3390	152699	Agrupamento de Escolas de Alij	259959120	Completo	510	CN	2010-09-24
5608175247	Ins do Carmo Gomes fernandes	1437	3409	331016	Escola Bsica de Tvora, Santa Maria, Arcos de Valdevez	258520040	Completo	510	CN	2010-09-24
7591283057	Sara Raquel da Costa Pinto	1051	3426	403805	Escola Secundria de Amares, Besteiros, Amares	253909330	Completo	510	CN	2010-09-24
2421027845	Telmo Evangelista dos Santos	1407	3441	150230	Agrupamento de Escolas Dr. Jlio Martins	276333482	Completo	510	CN	2010-09-24
4117155741	Susana Andreia Figueiredo de Oliveira	1323	3510	403350	Escola Secundria de Valongo, Valongo	224221401	18 Horas	510	CN	2010-09-24
8148366268	Luis Humberto Carvalho Madeira Rodrigues	1347	3514	401869	Escola Secundria de Gondomar, So Cosme, Gondomar	224830408	18 Horas	510	CN	2010-09-24
4325185607	LAURA CRISTINA FERNANDES	1577	3519	152699	Agrupamento de Escolas de Alij	259959120	18 Horas	510	CN	2010-09-24
6070992687	Ana Rita Oliveira Gonalves de Almeida Dantas	945	3523	150885	Agrupamento de Escolas de Moure	253927185	18 Horas	510	CN	2010-09-24
6516393125	Carmen Sofia Salgueiro Gonalves	1314	3561	151671	Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa	256377702	16 Horas	510	CN	2010-09-24
4612869141	Maria Nazar da Silva Pinto	1393	3607	404410	Escola Secundria de D. Afonso Sanches, Vila do Conde	252640490	14 Horas	510	CN	2010-09-24
4153756652	Isabel De Lemos Henriques	1436	3616	400798	Escola Secundria de Almeida Garrett, Mafamude, Vila Nova de Gaia	223745640	14 Horas	510	CN	2010-09-24
8763056305	Cecilia Manuela Arajo Cardoso	1364	3622	400026	Escola Secundria Avelar Brotero, Coimbra	239701564	14 Horas	510	CN	2010-09-24
3647768464	Marta Susana Pereira da Rosa	1459	3650	402680	Escola Secundria de Rocha Peixoto, Pvoa de Varzim	252600550	8 Horas	510	CN	2010-09-24
6945965457	Nelson Antnio Ribeiro Cerqueira	1085	3731	401122	Escola Secundria de Carlos Amarante, So Vtor, Braga	253618001	20 Horas	510	CN	2010-09-24
6446490186	Juliana Alice Ferreira Oliveira	1482	3753	151993	Agrupamento de Escolas de Jovim	224507440	16 Horas	510	CN	2010-09-24
1722190442	Sara Angelina Medeiros Moreno	1367	3755	403416	Escola Secundria de Rio Tinto, Gondomar	224853710	16 Horas	510	CN	2010-09-24
8917613977	Joana Filipe Marques	1374	3792	402473	Escola Secundria de Penafiel n 1, Milhundos, Penafiel	255712270	20 Horas	510	CN	2010-09-24
6634587108	Isabel Maria Ferreri de Gusmo e Silva	1574	3799	403039	Escola Secundria de Ponte de Lima, Ponte de Lima	258909140	14 Horas	510	CN	2010-09-24
4509602804	Marta Isabel Gonalves Zacarias	1650	3867	145476	Agrupamento de Escolas D. Martinho Castelo Branco	282460120	Completo	510	CN	2010-09-24
7790537776	Paula Alexandra Frias Rebelo	868	3899	401018	Escola Secundria do Bocage, Setbal (So Julio), Setbal	265547430	20 Horas	510	CN	2010-09-24
6378255032	Elsa Maria Rocha Nogueira	1237	3905	400993	Escola Secundria Dr. Bernardino Machado, Figueira da Foz	233407970	20 Horas	510	CN	2010-09-24
5781520570	Rita Isabel Calisto da Silva	1360	3907	402151	Escola Secundria Marques de Castilho, gueda	234600540	20 Horas	510	CN	2010-09-24
8571330301	Joo Pedro Lozinho Raimundo	1737	3967	145105	Agrupamento de Escolas de Montenegro	289818894	11 Horas	510	CN	2010-09-24
7515551372	Laura Garca Fernndez	1451	3968	151361	Agrupamento de Escolas de S Couto	227330150	11 Horas	510	CN	2010-09-24
9755856846	Ana Cristina Peixoto Caldas	1488	4076	151506	Agrupamento de Escolas de Leonardo Coimbra (Vila Cova da Lixa)	255491241	16 Horas	510	CN	2010-09-24
5501580713	FRANCISCA MARIA GRANWEHR DE SOUSA	1547	4105	401158	Escola Secundria de Carvalhos, Pedroso, Vila Nova de Gaia	227823077	14 Horas	510	CN	2010-09-24
9820538041	Teresa Manuela de Almeida Vidal	1503	4141	171335	Agrupamento de Escolas Josefa de bidos	262955330	Completo	510	CN	2010-09-24
1346000522	Liliana Ins Fernandes Trancoso	1271	4152	150861	Agrupamento de Escolas de Lordelo	224442520	Completo	510	CN	2010-09-24
1174021667	Ilda Maria Oliveira Duarte	1445	4232	401651	Escola Secundria de Estarreja	234841704	16 Horas	510	CN	2010-09-24
2862568252	Joana Pontes Rebelo	1570	4256	151981	Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n. 2	224854070	12 Horas	510	CN	2010-09-24
2859387595	Ana Cristina Laranjeira Neta	1486	4352	161391	Agrupamento de Escolas da Lous	239990560	14 Horas	510	CN	2010-09-24
5109572771	Maria Jos Gomes Fernandes	1201	4394	401791	Escola Secundria de Francisco de Holanda, So Paio, Guimares	253412954	Completo	510	CN	2010-09-24
8088180325	Nuno Serra Agostinho	1480	4420	150850	Agrupamento de Escolas de Antnio Correia de Oliveira	253960300	20 Horas	510	CN	2010-09-24
6074386412	Tnia Patrcia Correia Oliveira Fernandes	1379	4427	402187	Escola Secundria de Martins Sarmento, Oliveira do Castelo, Guimares	253513240	18 Horas	510	CN	2010-09-24
6827580253	Ana Isabel Carvalho Salgado	1492	4468	400828	Escola Secundria de Amarante, So Gonalo, Amarante	255410190	14 Horas	510	CN	2010-09-24
7300840086	Filipa Alexandra Pereira Martins	1487	4518	400361	Escola Secundria de Monserrate, Viana do Castelo	258801800	Completo	510	CN	2010-09-24
9644175239	Flvio Abreu Guimares de Sousa	1409	4527	152389	Agrupamento de Escolas Afonso Betote	252640970	20 Horas	510	CN	2010-09-24
7166786566	Vera Lcia Teixeira de Magalhes	1675	4591	404068	Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, Godim, Peso da Rgua	254320900	20 Horas	510	CN	2010-09-24
8012112493	Lgia Maria Trindade Oliveira Moreira	1400	4706	403416	Escola Secundria de Rio Tinto, Gondomar	224853710	20 Horas	510	CN	2010-09-24
8315953397	Andreia Maria Ribeiro Monteiro	1584	4777	152572	Agrupamento de Escolas de Pinheiro	255617070	14 Horas	510	CN	2010-09-24
8947212830	Bruna Marisa Arajo Faria	1631	4794	402424	Escola Secundria de Paredes, Casteles de Cepeda, Paredes	255782127	8 Horas	510	CN	2010-09-24
4169235835	GRACIETE MARIA LOPES QUINTEIRO SANTANA	1386	4851	400245	Escola Secundria Homem Cristo, Aveiro	234378740	20 Horas	510	CN	2010-09-24
5764304741	Ricardo Alexandre de Castro Mendes	1440	4871	150230	Agrupamento de Escolas Dr. Jlio Martins	276333482	17 Horas	510	CN	2010-09-24
8058776416	Sheila Mara Mazzuco Da Costa Falco	1629	4879	152584	Agrupamento de Escolas de Valdevez	258510320	16 Horas	510	CN	2010-09-24
5021668382	Raquel Maritza Carneiro Ferreira	1661	4962	151440	Agrupamento de Escolas de Ides	255330386	Completo	510	CN	2010-09-24
9005318821	Carla Alexandra Garcez Lopes	1768	5018	151099	Agrupamento de Escolas de Amarante	255420620	16 Horas	510	CN	2010-09-24
8867187198	Sandra Daniela Freitas da Costa Moreira	1601	5046	401237	Escola Secundria de D. Dinis, Santo Tirso	252808310	10 Horas	510	CN	2010-09-24
